Southbound Pacific Surfliner Timetable 2026
San Luis Obispo ➜ Santa Barbara ➜ Los Angeles ➜ San Diego. Effective January 26, 2026.
For special detour schedules on select Sundays and Mondays, click here to view the DMP-5 Detour PDF schedule.
| Train number | 562 | 564 | 566 | 770 | 572 | 774 | 580 | 782 | 584 | 586 | 588 | 790 | 794 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecting bus number | 4770 | 4782 | 4790 | 4794 | |||||||||
| Oakland, CA (OKJ) | - | - | - | Bus 10:00P | - | - | - | Bus 4:25A | - | - | - | Bus 7:10A | Bus 9:35A |
| Emeryville, CA (EMY) | - | - | - | Bus 10:15P | - | - | - | Bus 4:35A | - | - | - | Bus 7:25A | Bus 9:50A |
| San Francisco, CA (SFC) | - | - | - | Bus 10:35P | - | - | - | - | - | - | - | Bus 7:45A | Bus 10:10A |
| San Jose, CA (SJC) | - | - | - | Bus 11:45P | - | - | - | Bus 5:35A | - | - | - | Bus 9:15A | Bus 11:25A |
| Salinas, CA (SNS) | - | - | - | Bus 12:45A | - | - | - | Bus 6:40A | - | - | - | Bus 10:15A | Bus 12:40P |
| King City, CA (KGC) | - | - | - | Bus 1:35A | - | - | - | Bus 8:00A | - | - | - | Bus 11:45A | Bus 1:55P |
| Paso Robles, CA (PRB) | - | - | - | Bus 3:15A | - | - | - | Bus 8:55A | - | - | - | Bus 12:45P | Bus 2:55P |
| San Luis Obispo Cal Poly, SLO (SLP) | - | - | - | Bus 3:45A | - | - | - | Bus 9:30A | - | - | - | Bus 1:15P | Bus 3:30P |
| San Luis Obispo Amtrak (SLO) | - | - | - | Bus 4:00A | - | 6:11A | - | Bus 9:50A | - | - | - | 1:30P | Bus 3:50P, Train 4:12P |
| Grover Beach, CA (GVB) | - | - | - | Bus 4:25A | - | 6:30A | - | Bus 10:10A | - | - | - | Bus 1:55P | 4:32P |
| Santa Maria, CA (SAT) | - | - | - | Bus 4:40A | - | - | - | Bus 10:35A | - | - | - | Bus 2:20P | - |
| Guadalupe-Santa Maria, CA (GUA) | - | - | - | - | - | 6:45A | - | - | - | - | - | - | 4:48P |
| Lompoc, CA (LPS) | - | - | - | - | - | 7:17A | - | - | - | - | - | - | 5:21P |
| Solvang, CA (SLV) | - | - | - | Bus 5:15A | - | - | - | - | - | - | - | Bus 2:55P | - |
| Buellton, CA (BUL) | - | - | - | Bus 5:25A | - | - | - | - | - | - | - | Bus 3:05P | - |
| Goleta, CA (GTA) | - | - | - | 6:39A | - | 8:31A | - | 12:26P | - | - | - | 4:25P | 6:30P |
| Santa Barbara – UCSB (SBU) | - | - | - | Bus 6:00A | - | - | - | Bus 11:40A | - | - | - | Bus 3:40P | - |
| Santa Barbara Amtrak (SBA) | - | - | - | 6:53A | - | 8:49A | - | 12:40P | - | - | - | 4:40P | 6:50P |
| Carpinteria, CA (CPN) | - | - | - | 7:08A | - | 9:04A | - | 1:04P | - | - | - | 4:57P | 7:08P |
| Ventura, CA (VEC) | - | - | - | 7:39A | - | 9:38A | - | 1:31P | - | - | - | 5:26P | 7:43P |
| Oxnard, CA (OXN) | - | - | - | 7:57A | - | 9:55A | - | 1:48P | - | - | - | 5:42P | 8:03P |
| Camarillo, CA (CML) | - | - | - | 8:10A | - | 10:09A | - | 2:01P | - | - | - | 5:53P | 8:14P |
| Moorpark, CA (MPK) | - | - | - | 8:24A | - | 10:23A | - | 2:15P | - | - | - | 6:06P | 8:24P |
| Simi Valley, CA (SIM) | - | - | - | 8:41A | - | 10:39A | - | 2:31P | - | - | - | 6:24P | 8:41P |
| Chatsworth, CA (CWT) | - | - | - | 8:53A | - | 10:52A | - | 2:46P | - | - | - | 6:40P | 8:58P |
| Northridge, CA (NRG) | - | - | - | 8:59A | - | - | - | 2:53P | - | - | - | - | - |
| Van Nuys, CA (VNC) | - | - | - | 9:09A | - | 11:07A | - | 3:06P | - | - | - | 6:53P | 9:09P |
| Hollywood Burbank Airport, CA (BUR) | - | - | - | 9:17A | - | 11:15A | - | 3:14P | - | - | - | 7:08P | 9:17P |
| Burbank-Downtown, CA (BBK) | - | - | - | 9:22A | - | - | - | 3:20P | - | - | - | - | - |
| Glendale, CA (GDL) | - | - | - | 9:29A | - | 11:26A | - | 3:28P | - | - | - | 7:20P | 9:28P |
| Los Angeles, CA (LAX) | 6:10A | 7:10A | 8:10A | 10:10A | 11:10A | 12:10P | 3:10P | 4:10P | 5:10P | 6:10P | 7:10P | 8:10P | 10:10P |
| Fullerton, CA (FUL) | 6:41A | 7:41A | 8:41A | 10:41A | 11:41A | 12:41P | 3:41P | 4:41P | 5:41P | 6:41P | 7:41P | 8:41P | 10:41P |
| Anaheim, CA (ANA) | 6:49A | 7:49A | 8:49A | 10:49A | 11:49A | 12:49P | 3:49P | 4:49P | 5:49P | 6:49P | 7:49P | 8:49P | 10:49P |
| Santa Ana, CA (SNA) | 7:01A | 8:01A | 9:01A | 11:01A | 12:01P | 1:01P | 4:01P | 5:01P | 6:01P | 7:01P | 8:01P | 9:01P | 11:01P |
| Irvine, CA (IRV) | 7:12A | 8:12A | 9:12A | 11:12A | 12:12P | 1:12P | 4:12P | 5:12P | 6:12P | 7:12P | 8:12P | 9:12P | 11:12P |
| San Juan Capistrano, CA (SNC) | 7:26A | 8:25A | 9:25A | 11:25A | 12:25P | 1:25P | 4:25P | 5:25P | 6:25P | 7:25P | 8:25P | 9:25P | 11:26P |
| San Clemente Pier, CA (SNP) | - | 8:38A | 9:38A | 11:38A | 12:38P | 1:38P | 4:38P | 5:38P | 6:38P | 7:38P | 8:38P | 9:38P | - |
| Oceanside, CA (OSD) | 8:05A | 9:08A | 10:08A | 12:08P | 1:08P | 2:08P | 5:08P | 6:08P | 7:08P | 8:08P | 9:08P | 10:05P | 12:05A |
| Solana Beach, CA (SOL) | 8:20A | 9:23A | 10:23A | 12:23P | 1:23P | 2:23P | 5:23P | 6:23P | 7:23P | 8:23P | 9:23P | 10:23P | 12:20A |
| San Diego – Old Town (OLT) | 8:51A | 9:54A | 10:54A | 12:54P | 1:54P | 2:54P | 5:54P | 6:54P | 7:54P | 8:54P | 9:54P | 10:52P | 12:51A |
| San Diego – Downtown (SAN - Arrival) | 9:04A | 10:07A | 11:07A | 1:07P | 2:07P | 3:07P | 6:07P | 7:07P | 8:07P | 9:07P | 10:07P | 11:07P | 1:04A |
Southbound timetable — A = AM · P = PM
| Train # | Notes | San Luis Obispo | Goleta | Santa Barbara | Los Angeles | Fullerton | Anaheim | Irvine | Oceanside | Solana Bch | San Diego |
|---|
DMP-5 detour times apply only on dates announced by LOSSAN. Verify before travel.