Southbound Pacific Surfliner Timetable 2025
San Luis Obispo ➜ Santa Barbara ➜ Los Angeles ➜ San Diego. Effective June 16, 2025.
For special detour schedules on select Sundays and Mondays, click here to view the DMP-5 Detour PDF schedule.
Train number | 562 | 564 | 566 | 770 | 572 | 774 | 580 | 582 | 784 | 586 | 790 | 794 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connecting bus number | 4770 | 4784 | 4790 | 4794 | ||||||||
Oakland, CA (OKJ) | - | - | - | Bus 10:00P | - | - | - | - | Bus 4:45A | - | Bus 7:15A | Bus 9:45A |
Emeryville, CA (EMY) | - | - | - | Bus 10:15P | - | - | - | - | Bus 4:55A | - | Bus 7:30A | Bus 10:00A |
San Francisco, CA (SFC) | - | - | - | Bus 10:35P | - | - | - | - | Bus 5:15A | - | Bus 7:50A | Bus 10:20A |
San Jose, CA (SJC) | - | - | - | Bus 11:45P | - | - | - | - | Bus 6:20A | - | Bus 9:20A | Bus 11:35A |
Salinas, CA (SNS) | - | - | - | Bus 12:45A | - | - | - | - | Bus 7:25A | - | Bus 10:20A | Bus 12:50A |
King City, CA (KGC) | - | - | - | Bus 1:35A | - | - | - | - | Bus 8:45A | - | Bus 11:50A | Bus 2:05A |
Paso Robles, CA (PRB) | - | - | - | Bus 3:15A | - | - | - | - | Bus 9:40A | - | Bus 12:50P | Bus 3:05P |
San Luis Obispo Cal Poly, SLO (SLP) | - | - | - | Bus 3:45A | - | - | - | - | Bus 10:15A | - | Bus 1:20P | Bus 3:40P |
San Luis Obispo Amtrak (SLO) | - | - | - | Bus 4:00A | - | 6:11A | - | - | Bus 10:35A | - | Bus 1:35P | Bus 4:00P |
San Luis Obispo Amtrak (SLO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:20P |
Grover Beach, CA (GVB) | - | - | - | Bus 4:25A | - | 6:31A | - | - | Bus 10:55A | - | Bus 2:00P | 4:40P |
Santa Maria, CA (SAT) | - | - | - | Bus 4:40A | - | - | - | - | Bus 11:15A | - | Bus 2:15P | - |
Guadalupe-Santa Maria, CA (GUA) | - | - | - | - | - | 6:47A | - | - | - | - | - | 4:56P |
Lompoc, CA (LPS) | - | - | - | - | - | 7:21A | - | - | - | - | - | 5:29P |
Solvang, CA (SLV) | - | - | - | Bus 5:15A | - | - | - | - | Bus 11:50A | - | Bus 2:50P | - |
Buellton, CA (BUL) | - | - | - | Bus 5:25A | - | - | - | - | Bus 12:00P | - | Bus 3:00P | - |
Goleta, CA (GTA) | - | - | - | 6:39A | - | 8:31A | - | - | 1:31P | - | 4:18P | 6:38P |
Santa Barbara – UCSB (SBU) | - | - | - | Bus 6:00A | - | - | - | - | Bus 12:40P | - | Bus 3:35P | - |
Santa Barbara Amtrak (SBA) | - | - | - | 6:53A | - | 8:49A | - | - | 1:45P | - | 4:33P | 6:57P |
Carpinteria, CA (CPN) | - | - | - | 7:08A | - | 9:04A | - | - | 2:03P | - | 4:50P | 7:15P |
Ventura, CA (VEC) | - | - | - | 7:39A | - | 9:38A | - | - | 2:34P | - | 5:16P | 7:50P |
Oxnard, CA (OXN) | - | - | - | 7:57A | - | 9:55A | - | - | 2:53P | - | 5:30P | 8:10P |
Camarillo, CA (CML) | - | - | - | 8:10A | - | 10:09A | - | - | 3:09P | - | 5:49P | 8:21P |
Moorpark, CA (MPK) | - | - | - | 8:24A | - | 10:23A | - | - | 3:23P | - | 6:09P | 8:32P |
Simi Valley, CA (SIM) | - | - | - | 8:41A | - | 10:39A | - | - | 3:39P | - | 6:25P | 8:49P |
Chatsworth, CA (CWT) | - | - | - | 8:53A | - | 10:52A | - | - | 3:52P | - | 6:41P | 9:06P |
Northridge, CA (NRG) | - | - | - | 8:59A | - | - | - | - | 4:05P | - | - | - |
Van Nuys, CA (VNC) | - | - | - | 9:09A | - | 11:07A | - | - | 4:13P | - | 6:54P | 9:17P |
Hollywood Burbank Airport, CA (BUR) | - | - | - | 9:17A | - | 11:15A | - | - | 4:21P | - | 7:09P | 9:25P |
Burbank-Downtown, CA (BBK) | - | - | - | 9:22A | - | - | - | - | 4:26P | - | - | - |
Glendale, CA (GDL) | - | - | - | 9:29A | - | 11:26A | - | - | 4:34P | - | 7:21P | 9:36P |
Los Angeles, CA (LAX) | 6:10A | 7:10A | 8:10A | 10:10A | 11:10A | 12:10P | 3:10P | 4:10P | 5:10P | 6:10P | 8:10P | 10:10P |
Fullerton, CA (FUL) | 6:41A | 7:41A | 8:41A | 10:41A | 11:41A | 12:41P | 3:41P | 4:41P | 5:41P | 6:41P | 8:41P | 10:41P |
Anaheim, CA (ANA) | 6:49A | 7:49A | 8:49A | 10:49A | 11:49A | 12:49P | 3:49P | 4:49P | 5:49P | 6:49P | 8:49P | 10:49P |
Santa Ana, CA (SNA) | 7:01A | 8:01A | 9:01A | 11:01A | 12:01P | 1:01P | 4:01P | 5:01P | 6:01P | 7:01P | 9:01P | 11:01P |
Irvine, CA (IRV) | 7:12A | 8:12A | 9:12A | 11:12A | 12:12P | 1:12P | 4:12P | 5:09P | 6:12P | 7:12P | 9:12P | 11:12P |
San Juan Capistrano, CA (SNC) | 7:26A | 8:26A | 9:25A | 11:25A | 12:25P | 1:26P | 4:26P | 5:23P | 6:26P | 7:26P | 9:26P | 11:26P |
San Clemente Pier, CA (SNP) | - | - | 9:38A | 11:38A | 12:38P | - | - | - | - | - | - | - |
Oceanside, CA (OSD) | 8:05A | 9:05A | 10:08A | 12:08P | 1:08P | 2:05P | 5:05P | 6:05P | 7:05P | 8:05P | 10:02P | 12:05A |
Solana Beach, CA (SOL) | 8:20A | 9:20A | 10:23A | 12:23P | 1:23P | 2:20P | 5:20P | 6:20P | 7:20P | 8:20P | 10:20P | 12:20A |
San Diego – Old Town (OLT) | 8:51A | 9:51A | 10:54A | 12:54P | 1:54P | 2:51P | 5:51P | 6:51P | 7:51P | 8:51P | 10:49P | 12:51A |
San Diego – Downtown (SAN) | 9:04A | 10:04A | 11:07A | 1:07P | 2:07P | 3:04P | 6:04P | 7:04P | 8:04P | 9:04P | 11:04P | 1:04A |
Southbound timetable — A = AM · P = PM
Train # | Notes | San Luis Obispo | Goleta | Santa Barbara | Los Angeles | Fullerton | Anaheim | Irvine | Oceanside | Solana Bch | San Diego |
---|
DMP-5 detour times apply only on dates announced by LOSSAN. Verify before travel.